Pobočka Brno-Bystrc
Kontakt
- BYTASEN, spol. s r.o., pobočka Brno-Bystrc
- Laštůvkova 77, 635 00 BRNO
- telefon: +420 546 221 493
- e-mail: bystrc@bytasen.cz
- vedoucí pobočky: Taťána Štěrbová, telefon +420 546 221 493
- hodiny pro veřejnost
- pondělí, středa: 7.30-12.00 a 13.00-17.00
- úterý, čtvrtek, pátek: 7.30-8.30
Havarijní služba Servisní služby Svodoba
- tel.: +420 548 523 737
- mob.: +420 603 238 861
Související stránky
Stránky městské části Brno-Bystrc
Přehled domů ve správě
| Ulice | Domy |
|---|---|
| Bartolomějská | 29 |
| Bešůvka | 10, 11, 13, 15, 19, 3 |
| Černého | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 8 |
| Ečerova | 2, 4, 6, 8 |
| Filipova | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 8 |
| Fleischnerova | 7 |
| Foltýnova | 5, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 37 |
| Heyrovského | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 7, 9 |
| Kachlíkova | 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 6, 8, 9 |
| Kavčí | 1 |
| Keřová | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Kubíčkova | 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 |
| Kuršova | 2, 4, 6 |
| Laštůvkova | 14, 16, 33, 35, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |
| Ondrouškova | 1, 3, 5, 7 |
| Opálkova | 10, 12, 17, 19, 2, 21, 6 |
| Píškova | 10, 12, 14, 8 |
| Pod horkou | 27 |
| Přístavní | 10, 10a, 10b, 8 |
| Rerychova | 14, garáže |
| Šemberova | 13, 15 |
| Štouračova | 18, 20, 22 |
| Teyschlova | 32, 34, 36 |
| Valouškova | 12, 8 |
| Větrná | 1, 3, 5 |
| Vondrákova | 17, 19, 21, 23, 46, 48, 66, 68, 7, 9 |
| Wollmannova | 1, 11, 3, 5, 7, 9 |
Jak nás najdete?
Zdroj Mapy.cz

